课程 | 学年 | 学费 | 杂费 | 报名费 | 课程认证费 | 总额 (RM) |
会计,管理与经济学院 | ||||||
商学系 | ||||||
工商管理博士课程 | 3-5 | 19,000 | 200 | 19,200 | ||
工商管理硕士课程 | 1-4 | 18,000 | 200 | 18,200 | ||
商业行政(荣誉)学士课程 *dual award | 3 | 35,000 | 5,000 | 200 | 10,500 | 50,700 |
市场营销(荣誉)学士课程 | 3 | 35,000 | 5,000 | 200 | 40,200 | |
商业与行政专业文凭课程 | 2 | 21,500 | 3,600 | 200 | 25,300 | |
市场营销专业文凭课程 | 2 | 21,500 | 3,600 | 200 | 25,300 | |
商业学大学基础课程 | 1 | 9,000 | 2,500 | 200 | 11,700 | |
金融与会计系 | ||||||
金融与会计(荣誉)学士课程 *dual award | 3 | 37,100 | 5,000 | 200 | 10,500 | 52,800 |
会计学专业文凭课程 | 2 | 22,600 | 3,600 | 200 | 26,400 | |
电脑科学与资讯科技学院 | ||||||
资讯科技系 | ||||||
软体工程(荣誉)学士课程 | 3 | 34,600 | 6,000 | 200 | 40,800 | |
网络科技(荣誉)学士课程 | 3 | 36,100 | 6,000 | 200 | 42,300 | |
资讯工艺(数码保安)荣誉学士课程 | 3 | 34,000 | 7,500 | 200 | 41,700 | |
电子商务专业文凭课程 | 2 | 22,000 | 4,200 | 200 | 26,400 | |
电脑科学专业文凭课程 | 2 | 21,000 | 4,700 | 200 | 25,900 | |
资讯科技专业文凭课程 | 2 | 21,000 | 4,700 | 200 | 25,900 | |
网站研发科技专业文凭课程 | 2 | 21,000 | 4,700 | 200 | 25,900 | |
美术与设计学院 | ||||||
美术与设计系 | ||||||
视觉传达(荣誉)学士课程 | 3 | 35,200 | 6,000 | 200 | 41,400 | |
视觉艺术专业文凭课程 | 2.5 | 30,800 | 4,000 | 200 | 35,000 | |
平面设计专业文凭课程 | 2.5 | 32,800 | 4,000 | 200 | 37,000 | |
数码多媒体设计专业文凭课程 | 2.5 | 32,800 | 4,000 | 200 | 37,000 | |
室内设计专业文凭课程 | 2.5 | 32,800 | 4,000 | 200 | 37,000 | |
媒体传播与影视演艺学院 | ||||||
媒体研究系 | ||||||
中文媒体与传播研究(荣誉)学士课程 | 3 | 35,400 | 6,000 | 200 | 41,600 | |
媒体研究专业文凭课程 | 2.5 | 20,000 | 4,000 | 200 | 24,200 | |
戏剧与影像系 | ||||||
戏剧与影像专业文凭课程 | 2.5 | 23,000 | 6,500 | 200 | 29,700 | |
文学与社会科学院 | ||||||
中国语言文学系 | ||||||
中华研究博士课程 | 3-4 | 18,000 | 200 | 18,200 | ||
中华研究硕士课程 | 2-4 | 12,000 | 200 | 12,200 | ||
中文(荣誉)学士课程 | 3 | 33,500 | 5,000 | 200 | 38,700 | |
中文传播大学基础课程 | 1 | 9,000 | 2,500 | 200 | 11,700 | |
辅导与咨商心理学系 | ||||||
咨商与心理学(荣誉)学士课程 | 4 | 38,000 | 5,000 | 200 | 43,200 | |
教育系 | ||||||
教育学博士课程 | 3-6 | 19,000 | 200 | 19,200 | ||
教育学博士课程(不具备教育学分) | 3-6 | 21,000 | 200 | 21,200 | ||
教育学硕士课程 | 2-4 | 12,000 | 200 | 12,200 | ||
教育学硕士课程(不具备教育学分) | 2-4 | 14,000 | 200 | 14,200 | ||
幼儿教育学士课程 | 3 | 34,500 | 5,500 | 200 | 40,200 | |
汉语国际教育(荣誉)学士课程 | 3 | 35,000 | 5,000 | 200 | 40,200 | |
幼儿教育专业文凭课程 | 21⁄4 | 20,000 | 4,000 | 200 | 24,200 | |
汉语国际教育专业文凭课程 | 2 | 21,000 | 3,000 | 200 | 24,200 | |
东南亚学系 | ||||||
东盟研究博士课程 | 3-5 | 18,000 | 200 | 18,200 | ||
东盟研究硕士课程 | 2-4 | 12,000 | 200 | 12,200 |
备注: