课程 | 学年 | 学费 | 杂费 | 报名费 | 课程认证费 | 总额 (RM) | |
会计、管理与经济学院 | |||||||
商学系 | |||||||
商业行政(荣誉)学士课程 *dual award | 3 | 35000 | 5000 | 200 | 10500 | 50700 | |
市场营销(荣誉)学士课程 | 3 | 35000 | 5000 | 200 | 40200 | ||
商业与行政专业文凭课程 | 2 | 21500 | 3600 | 200 | 25300 | ||
市场营销专业文凭课程 | 2 | 21500 | 3600 | 200 | 25300 | ||
商业学大学基础课程 | 1 | 9000 | 2500 | 200 | 11700 | ||
金融与会计系 | |||||||
金融与会计(荣誉)学士课程 *dual award | 3 | 37100 | 5000 | 200 | 10500 | 52800 | |
会计学专业文凭课程 | 2 | 22600 | 3600 | 200 | 26400 | ||
电脑科学与资讯科技学院 | |||||||
资讯科技系 | |||||||
软体工程(荣誉)学士课程 | 3 | 34600 | 6000 | 200 | 40800 | ||
网络科技(荣誉)学士课程 | 3 | 36100 | 6000 | 200 | 42300 | ||
资讯工艺(数码保安)荣誉学士课程 | 3 | 34000 | 7500 | 200 | 41700 | ||
电子商务专业文凭课程 | 2 | 22000 | 4200 | 200 | 26400 | ||
电脑科学专业文凭课程 | 2 | 21000 | 4700 | 200 | 25900 | ||
资讯科技专业文凭课程 | 2 | 21000 | 4700 | 200 | 25900 | ||
网站研发科技专业文凭课程 | 2 | 21000 | 4700 | 200 | 25900 | ||
美术与设计学院 | |||||||
美术与设计系 | |||||||
视觉传达(荣誉)学士课程 | 3 | 35200 | 6000 | 200 | 41400 | ||
视觉艺术专业文凭课程 | 2.5 | 30800 | 4000 | 200 | 35000 | ||
平面设计专业文凭课程 | 2.5 | 32800 | 4000 | 200 | 37000 | ||
数码多媒体设计专业文凭课程 *NEW | 2.5 | 32800 | 4000 | 200 | 37000 | ||
室内设计专业文凭课程 | 2.5 | 32800 | 4000 | 200 | 37000 | ||
媒体传播与影视演艺学院 | |||||||
媒体研究系 | |||||||
媒体研究专业文凭课程 | 2.5 | 20000 | 4000 | 200 | 24200 | ||
戏剧与影像系 | |||||||
戏剧与影像专业文凭课程 | 2.5 | 23000 | 6500 | 200 | 29700 | ||
文学与社会科学院 | |||||||
中国语言文学系 | |||||||
中华研究博士课程 | 3-4 | 12000 | 200 | 12200 | |||
中华研究硕士课程 | 2-4 | 8000 | 200 | 8200 | |||
中文(荣誉)学士课程 | 3 | 33500 | 5000 | 200 | 38700 | ||
中文传播大学基础课程 | 1 | 9000 | 2500 | 200 | 11700 | ||
辅导与咨商心理学系 | |||||||
咨商与心理学(荣誉)学士课程 | 4 | 38000 | 5000 | 200 | 43200 | ||
教育系 | |||||||
教育学博士课程 *NEW | 3-6 | 19000 | 200 | 19200 | |||
教育学博士课程(不具备教育学分)*NEW | 3-6 | 21000 | 200 | 21200 | |||
教育学硕士课程 *NEW | 2-4 | 12000 | 200 | 12200 |
|||
教育学硕士课程(不具备教育学分)*NEW | 2-4 | 14000 | 200 | 14200 | |||
幼儿教育学士课程 | 3 | 34500 | 5500 | 200 | 40200 | ||
汉语国际教育(荣誉)学士课程 | 3 | 35000 | 5000 | 200 | 40200 | ||
幼儿教育专业文凭课程 | 21⁄4 | 20000 | 4000 | 200 | 24200 | ||
汉语国际教育专业文凭课程 | 2 | 21000 | 3000 | 200 | 24200 | ||
东南亚学系 | |||||||
东盟研究博士课程 | 3-5 | 12000 | 200 | 12200 | |||
东盟研究硕士课程 | 2-4 | 8000 | 200 | 8200 |
备注: