2012年的澳洲数学赛成绩
金牌奖
| 初阶组(中学) | |||
| 序 | 姓名 | 学校 | 年级 |
|---|---|---|---|
| 1 | THEAM WING CHUN | SMJK SIN MIN | 初中二 |
| 中阶组(中学) | |||
| 序 | 姓名 | 学校 | 年级 |
| 1 | KHONG YI KYE | SMJK SIN MIN | 高中一 |
| 高阶组(中学) | |||
| 序 | 姓名 | 学校 | 年级 |
| 1 | HOW SI WEI | SMK USJ 12 | 高中二 |
独中团体奖
| 中学初阶组 | ||
| 序 | 奖项 | 学校 |
|---|---|---|
| 1 | 初阶组常年杯 | 吉隆坡中华独立中学 |
| 2 | 祖冲之奖 | 吉隆坡中华独立中学 |
| 3 | 罗索奖 | 巴生兴华中学 |
| 4 | 刘徽奖 | 吉隆坡坤成中学 |
| 中学中阶组 | ||
| 序 | 奖项 | 学校 |
| 1 | 中阶组常年杯 | 吉隆坡中华独立中学 |
| 2 | 陈省身奖 | 吉隆坡中华独立中学 |
| 3 | 高斯奖 | 巴生兴华中学 |
| 4 | 欧拉奖 | 吉隆坡循人中学 |
| 中学高阶组 | ||
| 序 | 奖项 | 学校 |
| 1 | 中阶组常年杯 | 吉隆坡中华独立中学 |
| 2 | 华罗庚奖 | 吉隆坡中华独立中学 |
| 3 | 康托奖 | 巴生兴华中学 |
| 4 | 希尔伯特奖 | 居銮中华中学 |
AMC得奖人数统计
| 小学中阶组 | 小学高阶组 | 中学初阶组 | 中学中阶组 | 中学高阶组 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银牌奖 | 4 | 7 | 7 | 14 | 10 | 42 |
| 杰出奖 | 25 | 38 | 41 | 39 | 169 | 312 |
| 特优奖 | 199 | 282 | 299 | 394 | 692 | 1862 |
| 优等奖 | 528 | 784 | 778 | 1019 | 1194 | 4303 |
| PROFICIENCY | 182 | 738 | 1080 | 1159 | 570 | 3729 |
| 低于平均水平 | 565 | 347 | 81 | 291 | 886 | 2170 |
| 总计 | 1488 | 2189 | 2286 | 2927 | 3528 | 12418 |



