The Faculty of Accountancy, Management and Economics has two departments: Business Studies, and Finance and Accounting.
Together the 2 departments offer 3 degree and 3 diploma courses. There is also a one-year Foundation in Business course from where students proceed to degree courses in New Era University College. These courses incorporate subjects that develop not only discipline-related knowledge but also personal skills that make our graduates highly sought after by employers. Experiential learning that shifts the focus from lecturers to students makes these courses exciting and meaningful to the learners.
The faculty aims to be a leading Business School in the country that produces leaders with a global mind and local hearts. The faculty is driven by core values such as strong commitment to its stakeholders, reaching out and serving the community, empowering its students and staff members as well as achieving sustainable growth while staying relevant.
New degree programmes are being introduced while many others are being prepared. These will include degrees at PhD and Master levels. Some of these courses will be available in part-time mode. In the faculty, students will study internationally recognized and industry-related courses (or courses that are accredited by reputable professional bodies such as ACCA and CPA Australia) that will make them leaders in the corporate world. The courses will develop in students the competence, creativity and confidence that will give them a head-start in their business careers later on.
A strength of the faculty is its close links to various corporations and SMEs. The faculty draws upon these links to invite industry leaders to share their knowledge and experience with students. A number of them serve as industry advisers to the faculty. New Era students also spend a semester with these companies for their internship. Past experience shows that many students eventually gain employment in the companies they did their internship with. In all, the faculty’s partnership with the industry has greatly enriched the learning experience of its students.
Appointment Duration:
1/7/2019 - 31/12/2020
Programme:
Bachelor of Arts (Honours) in Business Administration
Diploma in Business Administration
Appointment Duration:
1/4/2019 - 31/3/2021
Programme:
Bachelor (Honours) of Business in Marketing
Diploma in Marketing
Appointment Duration:
1/6/2019 - 31/5/2021
Programme:
Master of Business Administration
Appointment Duration:
1/6/2019 - 31/5/2021
Programme:
Bachelor (Honours) of International Business Administration
Appointment Duration:
1/11/2019 - 31/10/2021
Programme:
PhD in Business Studies
Appointment Duration:
1/9/2018 - 31/8/2020
Programme:
Bachelor of Science (Honours) Finance and Accounting
Diploma in Accounting
Appointment Duration:
1/1/2019 – 31/12/2021
Programme:
Bachelor of Arts (Honours) in Business Administration
Diploma in Business Administration
Appointment Duration:
1/1/2019 - 31/12/2020
Department of Business Studies
Appointment Duration:
1/1/2019 - 31/12/2020
Department of Business Studies
Appointment Duration:
1/1/2019 - 31/12/2020
Department of Business Studies
Appointment Duration:
1/1/2017 - 31/12/2020
Department of Business Studies
Appointment Duration:
1/1/2019 - 31/12/2020
Department of Business Studies
Appointment Duration:
1/1/2019 - 31/12/2020
Department of Finance & Accounting
Qualification of Dean’s List
Full time students of all Programme of Studies, who fulfil the conditions below shall be honoured in a Dean’s List and the students’ name shall be registered in the Dean’s List–
No. | Student ID | Chinese Name | English Name |
---|---|---|---|
Bachelor of Arts (Honours) In Business Administration | |||
1 | 1820059 | 王诗惠 | ONG SHI HUI |
2 | 1830274 | 钟嘉美 | CHOONG KAH MAY |
3 | 1830150 | - | ROSITA IZLIN |
4 | 1830021 | 陈素琴 | TAN SHU QIN |
5 | 2020067 | 许家诚 | KHAW KAH SENG |
6 | 1930273 | 余巧晶 | YU QIAO JING |
7 | 1830235 | 卢美青 | LOO MAY CHIN |
8 | 1920065 | 王耀坤 | ONG YEW KHOON |
9 | 1930305 | 温浩良 | WAN HON LEONG |
10 | 1950279 | 陈慧淇 | CHAN WAI KEI |
11 | 1920015 | 钟艾琳 | CHONG AEE LIN |
12 | 1950112 | 徐洁柔 | CHAI JIE ROU |
13 | 1920064 | 江俊慷 | KONG JUN HONG |
14 | 1930314 | 罗楷胜 | LAW KAI SING |
15 | 1930306 | 李巩辉 | LEE GONG JEFF |
16 | 1930302 | 伍雪冰 | NG SUET PING |
17 | 1930318 | 黎志锋 | LAI ZI FOONG |
18 | 1950656 | 赖静怡 | LYE JIN YI |
19 | 1950516 | 黄嘉琪 | NG JIA QI |
20 | 1950626 | 王康娴 | ONG KANG XIAN |
21 | 1950282 | 郑欣仪 | TEE XIN YI |
22 | 2020100 | 彭俊涌 | PHANG JIUNN RONG |
Bachelor of Business in Marketing (Honours) | |||
1 | 2020106 | 周淑银 | ANNES CHEW SHU YIN |
Bachelor of Science (Honours) Finance and Accounting | |||
1 | 2020054 | 陈颖晖 | LAVON TAN YINHUI |
2 | 2020055 | 廖沛贤 | LIU PEI SHEN |
No. | Student ID | Chinese Name | English Name |
---|---|---|---|
Bachelor of Arts (Honours) In Business Administration | |||
1 | 1850628 | 许家宝 | HUE JIA BAO |
2 | 1820059 | 王诗惠 | ONG SHI HUI |
3 | 1950656 | 赖静怡 | LYE JIN YI |
4 | 1850644 | 王贵真 | HENG KWEK CHENG |
5 | 1950626 | 王康娴 | ONG KANG XIAN |
6 | 1930305 | 温浩良 | WAN HON LEONG |
7 | 1920020 | 张淑贞 | LEONG SOUK CHAN |
8 | 1920064 | 江俊慷 | KONG JUN HONG |
9 | 1930314 | 罗楷胜 | LAW KAI SING |
10 | 1930273 | 余巧晶 | YU QIAO JING |
11 | 1850629 | 陈丽芹 | CHIN LAI KIN |
12 | 1920065 | 王耀坤 | ONG YEW KHOON |
13 | 1920001 | 曾芷晴 | CHENG ZI QING |
14 | 1950516 | 黄嘉琪 | NG JIA QI |
15 | 1920014 | 钟宝琳 | CHONG POH LIN |
16 | 1930303 | 许勇杰 | HEE YONG JIE |
17 | 1830021 | 陈素琴 | TAN SHU QIN |
No. | Student ID | Chinese Name | English Name |
---|---|---|---|
Bachelor of Arts (Honours) In Business Administration | |||
1 | 1720049 | 何莉莉 | HO LI LI |
2 | 1830274 | 钟嘉美 | CHOONG KAH MAY |
3 | 1850628 | 许家宝 | HUE JIA BAO |
4 | 1850629 | 陈丽芹 | CHIN LAI KIN |
5 | 1850644 | 王贵真 | HENG KWEK CHENG |
6 | 1920009 | 江婉媚 | KONG YUEN MAY |
7 | 1920015 | 钟艾琳 | CHONG AEE LIN |
8 | 1950516 | 黄嘉琪 | NG JIA QI |
Bachelor of Science (Honours) Finance and Accounting | |||
9 | 1920081 | 陈静妮 | TAN CHIN NEY |
No. | Student ID | Chinese Name | English Name |
---|---|---|---|
Bachelor of Arts (Honours) In Business Administration | |||
1 | 1850628 | 许家宝 | HUE JIA BAO |
2 | 1720049 | 何莉莉 | HO LI LI |
3 | 1720055 | 何杰荣 | HOH KIT WENG |
No. | Student ID | Chinese Name | English Name |
---|---|---|---|
Bachelor of Arts (Honours) In Business Administration | |||
1 | 1850628 | 许家宝 | HUE JIA BAO |
2 | 1720049 | 何莉莉 | HO LI LI |
Bachelor of Science (Honours) Finance and Accounting | |||
3 | 1730115 | 李兴权 | LEE HENG CHUAN |
address
phone