Oustanding Achiever Special Award
HIU KAI WEN (Department of Chinese Language and Literature) has shown excellent performance in his academic studies, having scored all As in all the subjects in the 2018 academic year. Hereby the university college would like to award him RM1000 as an encouragement for his outstanding achievement.
Congratulations to the New Era students listed below who earned the Vice-Chancellor's List for excellent academic achievement in May semester 2021
No. | Student Number | Chinese Name | English Name |
---|---|---|---|
Bachelor of Arts (Honours) In Business Administration | |||
1 | 2050432 | 黄咏恩 | WONG YONG EN |
2 | 2150044 | 李雁彬 | LEE YAN BIN |
Bachelor of Business in Marketing (Honours) | |||
1 | 2020047 | 张明惠 | CHONG MING WYEI |
2 | 2150135 | 宋恩恩 | SOONG YAN YAN |
3 | 2150136 | 余婕潼 | YU JIE THONG |
4 | 2020106 | 周淑银 | ANNES CHEW SHU YIN |
5 | 2120034 | 陈诗圆 | TAN SHI YUAN |
Bachelor in Information Technology (Cyber Security) with Honours | |||
1 | 2150118 | 李家乐 | LEE JIA LE |
2 | 2150009 | 林佳缘 | LIM JIA YUAN |
3 | 2150003 | 方祈蒽 | KITTY HUONG CHEE SHIN |
Bachelor of Computer Science (Hons) in Software Engineering | |||
1 | 1930036 | 邓嘉慧 | TANG JIA HUEY |
2 | 2120049 | 陈伟豪 | TAN WEI HAO |
3 | 2150043 | 谢志康 | SIA CHEE KANG |
4 | 2030242 | 陈奕璋 | TAN YIK ZHANG |
5 | 1950071 | 张宇航 | CHONG YI HANG |
6 | 2150107 | 黄韦铭 | NG WEI MING |
7 | 2150109 | 朱建祥 | CHEE KIN SEONG |
8 | 2120164 | 蔡胜安 | CHUA SHENG ARN |
Bachelor in Early Childhood Education (Honours) | |||
1 | 2020023 | 尤洁瑜 | YEW JIE EE |
Bachelor of Education (Teaching Chinese As A Second Language) (Honours) | |||
1 | 2150049 | 黄菁慧 | NG CHENG HUI |
2 | 1930091 | 伍沛霖 | WU PEI LIN |
3 | 2030218 | 张沛琹 | CHONG JING YI |
Bachelor of Arts (Honours) In Chinese Language & Literature | |||
1 | 1950622 | 马俊泓 | MAH JUN HOONG |
2 | 1920070 | 刘骏维 | LIEW CHUN WEI |
3 | 2020138 | 马嘉圣 | MEH CARLSON |
4 | 2050393 | 锺晓莹 | CHOONG XIAO YIN |
5 | 2150086 | 王杰灵 | WONG JIE LING |
6 | 2030110 | 林佳仪 | LIM JIA YI |
7 | 2030128 | 黄敏敏 | WONG MIN MIN |
8 | 1830248 | 丘凯文 | HIU KAI WEN |
9 | 1920096 | 莫尔 | MOK EARL |
10 | 1950623 | 张淑钧 | ADELINE CHONG MAN JUN |
11 | 1950619 | 林欣慈 | LAM YAN CI |
12 | 1950621 | 陈婷婷 | TAN TING TING |
13 | 1950624 | 林千惠 | LIM QIAN HUI |
Bachelor of Arts (Honours) in Counselling | |||
1 | 2050297 | 陈姵名 | CHIN PUI MIN |
2 | 2150087 | 江家慧 | KONG KAH WAI |
3 | 1920029 | 陈荟茗 | CHIN MUN |
Congratulations to the New Era students listed below who earned the Vice-Chancellor's List for excellent academic achievement in September semester 2020
No. | Student Number | Chinese Name | English Name |
---|---|---|---|
Bachelor of Science (Honours) Finance and Accounting | |||
1 | 1920081 | 陈静妮 | TAN CHIN NEY |
Bachelor in Information Technology (Cyber Security) with Honours | |||
1 | 2030353 | 林永晉 | LIM YONG JING |
2 | 2030350 | 黄贾峻 | NG KAR CHUN |
3 | 2030361 | 叶俊宏 | YAP CHUN HEAN |
4 | 2030356 | 魏骏汶 | WAI CHUN VOON |
5 | 2030362 | 陈斌 | CHIN PEAN |
6 | 2030366 | 陈家伦 | TAN KAH LUNG |
7 | 2030363 | 李浩铭 | LEE HAO MING |
Bachelor of Computer Science (Honours) in Software Engineering | |||
1 | 1920046 | 谢正濠 | CHEAH TZENG HOE |
2 | 1930284 | 陈永康 | TANG WENG HONG |
3 | 1920022 | 谢誉丰 | CHEAH YIK FONG |
4 | 2030343 | 蔡慧宜 | CHAI FEI YEE |
5 | 2020133 | 刘鉫洋 | LAU CIA YANG |
6 | 2030248 | 林志佑 | LIM ZHI YOU |
7 | 2030352 | 廖国栋 | LIEW GUO DONG |
8 | 2030357 | 伍师谅 | NG SI LIANG |
9 | 2030246 | 冯伟杰 | FANG WEI JIE |
10 | 2030243 | 谢鉴侒 | SIAH KIAN ANN |
11 | 2030244 | 黎旆杏 | LAI PUI XIN |
12 | 2030346 | 黄文俊 | NG WING CHUN |
13 | 2030245 | 庄佩茹 | CHIANG PEI RU |
14 | 2030242 | 陈奕璋 | TAN YIK ZHANG |
15 | 2030247 | 杨詠证 | NICHOLAS YONG YHUNG ZHEN |
16 | 2030347 | 黄长实 | MOSES WONG TIONG SIK |
17 | 1950232 | 徐志文 | SOI ZHI WEN |
18 | 1930036 | 邓嘉慧 | TANG JIA HUEY |
Bachelor in Early Childhood Education | |||
1 | 2050395 | 黄念慈 | OOI NIAN CI |
2 | 2050396 | 梁善彦 | LEONG SIN YAN |
3 | 1830236 | 陈俊燕 | TAN JUN YEN |
Bachelor of Education (Teaching Chinese As A Second Language) | |||
1 | 2030183 | 邱依铃 | KHOO YI LING |
Bachelor of Arts (Honours) In Chinese Language & Literature | |||
1 | 1850626 | 梁馨元 | LEONG XIN YUAN |
2 | 1850621 | 陈慧欣 | CHENG HUI XIN |
3 | 1830248 | 丘凯文 | HIU KAI WEN |
4 | 1850237 | 苏琬婷 | SOO WAN TENG |
5 | 1950623 | 张淑钧 | ADELINE CHONG MAN JUN |
6 | 1950619 | 林欣慈 | LAM YAN CI |
7 | 1950624 | 林千惠 | LIM QIAN HUI |
8 | 1830251 | 冯维宣 | FONG VEE XUAN |
9 | 2050390 | 黄智辉 | WONG ZHI HUI |
Congratulations to the New Era students listed below who earned the Vice-Chancellor's List for excellent academic achievement in May semester 2020
No. | Student Number | Chinese Name | English Name |
---|---|---|---|
Bachelor of Arts (Honours) in Business Administration | |||
1 | 1920009 | 江婉媚 | KONG YUEN MAY |
Bachelor of Computer Science (Honours) in Network Technology | |||
1 | 1830291 | 李振豪 | LEE ZHEN HAO |
2 | 1830285 | 郑惟松 | TEE WEI SONG |
Bachelor of Computer Science (Honours) in Software Engineering | |||
1 | 1920046 | 谢正濠 | CHEAH TZENG HOE |
2 | 1850461 | 张恺文 | CHONG KHAI WOON |
3 | 1830246 | 朱章豪 | CHOW ZHANG HAU |
4 | 1830286 | 袁琢睿 | JACK GOON RUI JUE |
5 | 2020133 | 刘鉫洋 | LAU CIA YANG |
6 | 1850206 | 李佳穅 | LEE JIA KHANG |
7 | 2020134 | 莫詠惠 | MOKE YONG HUI |
8 | 1950232 | 徐志文 | SOI ZHI WEN |
Bachelor of Arts (Honours) in Chinese Language and Literature | |||
1 | 1930263 | 苏晓萱 | AMEGRACE SOO XIAO XUAN |
2 | 1830248 | 丘凯文 | HIU KAI WEN |
3 | 2050376 | 杨立杰 | JONG LI JIE |
4 | 1930278 | 李承澳 | LEE CHENG YOONG |
5 | 1730057 | 李沚暄 | LEE ZHI XUAN |
6 | 1850626 | 梁馨元 | LEONG XIN YUAN |
Bachelor of Arts (Honours) in Counselling and Psychology | |||
1 | 1920029 | 陈荟茗 | CHIN MUN |
Congratulations to the New Era students listed below who earned the Vice-Chancellor's List for excellent academic achievement in September semester 2019
No. | Student Number | Chinese Name | English Name |
---|---|---|---|
Bachelor of Arts (Honours) in Business Administration | |||
1 | 1920015 | 钟艾琳 | CHONG AEE LIN |
2 | 1920009 | 江婉媚 | KONG YUEN MAY |
Bachelor of Science (Honours) Finance and Accounting | |||
1 | 1920081 | 陈静妮 | TAN CHIN NEY |
Bachelor of Computer Science (Honours) in Network Technology | |||
1 | 1830292 | 李圣欢 | LEE SHENG HUAN |
2 | 1830291 | 李振豪 | LEE ZHEN HAO |
Bachelor of Arts (Honours) in Chinese Language and Literature | |||
1 | 1830248 | 丘凯文 | HIU KAI WEN |
Congratulations to the New Era students listed below who earned the Vice-Chancellor's List for excellent academic achievement in May semester 2019
No. | Student Number | Chinese Name | English Name |
---|---|---|---|
Bachelor of Arts (Honours) in Chinese Language and Literature | |||
1 | 1830248 | 丘凯文 | HIU KAI WEN |
2 | 1830251 | 冯维宣 | FONG VEE XUAN |
3 | 1850237 | 苏琬婷 | SOO WAN TENG |
4 | 1950624 | 林千惠 | LIM QIAN HUI |
Bachelor of Early Childhood Education | |||
1 | 1830264 | 杨紫萦 | YONG ZI YING |
Bachelor of Arts (Honours) in Counselling and Psychology | |||
1 | 1750457 | 黄紫芊 | NG CHEE CHEN |
2 | 1950631 | 林家明 | LIM KAR BENG |
Congratulations to the New Era students listed below who earned the Vice-Chancellor's List for excellent academic achievement in September semester 2018
Bachelor of Arts in Chinese Language and Literature | |||
---|---|---|---|
No. | Student Number | Chinese Name | English Name |
1 | 1830248 | 丘凯文 | HIU KAI WEN |
2 | 1850626 | 梁馨元 | LEONG XIN YUAN |
3 | 1850237 | 苏琬婷 | SOO WAN TENG |
4 | 1530104 | 陈建发 | TAN KIAN FATT |
Congratulations to the New Era students listed below who earned the Vice-Chancellor's List for excellent academic achievement in May semester 2018
No. | Student Number | Chinese Name | English Name |
---|---|---|---|
Bachelor of Arts in Chinese Language and Literature | |||
1 | 1530104 | 陈建发 | TAN KIAN FATT |
Bachelor of Arts (Honours) in Counselling and Psychology | |||
1 | 1750465 | 陈慧仪 | TAN HUI YEE |
address
phone
OFFICE HOURS
Monday to Friday: 8:30am - 5:00pm
(Off on Saturday, Sunday and Public Holidays)